| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. | |
|---|---|
| Модель двигателя | Cummins ISF 3.8e4168 |
| Коробка передач, число передач | FAST GEAR J70TA(6) |
| Объем топливного бака, в литрах | 200 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 122(168) |
| Шины | 235/75R17,5 |
| Тип кабины | малая, 3-х местная |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Нагрузка на заднюю ось, кг | 2100 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 3100 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 10100 |
| Снаряженная масса автомобиля, кг | 5200 |
| Технически допустимая грузоподъемноcть, кг | 4750 |
Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящий вариант модели для Ваших нужд!