| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. | |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-6563.10 |
| Коробка передач, число передач | JS 135TA (9) |
| Объем топливного бака, в литрах | 300 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 198(269) |
| Шины | 315/70R22.5 |
| Тип кабины | малая |
| Высота ССУ, в миллиметрах | 1400 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6550 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18050 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 36000 |
Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящий вариант модели для Ваших нужд!