| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. | |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-536.10 |
| Коробка передач, число передач | ZF S1310TO (9)/JS135 (9) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 228(310) |
| Шины | 315/70R22,5 |
| Тип кабины | большая |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6300 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 17800 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 40000 |
Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящий вариант модели для Ваших нужд!