| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Данные сведения носят исключительно информационный характер. Информация, представленная на Сайте, не является исчерпывающей. | |
|---|---|
| Модель двигателя | ЯМЗ-651.10 |
| Коробка передач, число передач | ZF S1820 TO(16) |
| Объем топливного бака, в литрах | 500 |
| Мощность двигателя, кВт/л.с. | 309(420) |
| Шины | 315/80R22.5 |
| РАСПРЕДЕЛЕНИЕ МАССЫ И НАГРУЗОК | |
|---|---|
| Нагрузка на задний мост, кг | 11500 |
| Нагрузка на переднюю ось, кг | 6950 |
| Технически допустимая полная масса автомобиля, кг | 18450 |
| Технически допустимая полная масса автопоезда, кг | 44000 |
Позвоните по телефону 8 (800) 222-79-91 и наши специалисты помогут выбрать наиболее подходящий вариант модели для Ваших нужд!